2D53CF9D-C2A0-426D-983A-B98DCA504C47-9987-00001061756EB07B

  Excel Dosyasını Kaydet
2018 TÜRKİYE İŞ BANKASI SATRANÇ SÜPER LİGİ
 
Organizatör(ler) : Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü : IO ÜMİT KÜÇÜKAHMETOĞLU (34511512)
Başhakem : IA HALİL İBRAHİM BERZAH (6340482 )
Hakem : FA ALİ ÖZER ( 34561919),FA SUAT YILDIZ ( 34553991)
Şehir : Ankara - Crowne Plaza
Tarih : 25.07.2018 - 05.08.2018
 
Takım Listesi
 
 
KULÜP ADI BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ Rtg-Ø:2490
SIRA ÜNVAN SOYADI ADI FIDE ID CNS. FED KAPTAN ELO UKD U16 U16 KADIN U20 KADIN DOĞUM TAR.
1 GM MAMEDOV RAUF 13401653 AZE 2708 0 1988
2 GM SAFARLİ ELTAJ 13402129 AZE 2667 0 1992
3 GM GLEDURA BENJAMIN 712779 HUN 2626 0 X 1999
4 GM ŞANAL VAHAP 6300545 TUR 2515 2479 X 1998
5 IM ATAKİŞİ UMUT 6301037 TUR X 2390 2317 1981
6 FM APAYDIN FETHİ 6302521 TUR X 2353 2339 1989
7 WGM ÖZTÜRK KÜBRA 6302599 F TUR 2330 2259 X 1991
8 FM TUNCER TUNA 6349269 TUR 2328 2245 X 2000
9 ŞAHİN ÖZGÜN 6328121 TUR 2231 2105 1993
10 FM TUNA ALP 6372910 TUR 2253 2074 X 2000
11 FM IŞIK ALPARSLAN 34506896 TUR 2212 2212 X X 2003
12 KARAOĞLAN DORUK 6390927 TUR 2234 2033 X X 2004
13 TANRIKULU ERHAN 6302092 TUR 2249 2253 1987
14 WFM ARDA ÇAĞIL IRMAK 6351700 F TUR 2257 1966 X X X X 2001
15 YAZGI HÜSEYİN YİĞİT 6307060 TUR X 1889 1850 1989
16 WCM CAN IŞIL 34505733 F TUR 1862 1817 X X X X 2005
17 SÖYLEMEZ CANSU 6315429 F TUR 1801 1913 X 1993
18 OKTAR MEHMET 6322034 TUR 1750 1852 1980
19 BÖREKÇİOĞLU ZEYNEP DİLARA 6312233 F TUR 1659 1706 X 1993
20 KOCA ÇİSEM 6372791 F TUR 1499 1628 X X X X 2004
KULÜP ADI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:2257
SIRA ÜNVAN SOYADI ADI FIDE ID CNS. FED KAPTAN ELO UKD U16 U16 KADIN U20 KADIN DOĞUM TAR.
1 GM ALİ MARANDİ CEMİL CAN 6300529 TUR 2540 2421 X 1998
2 GM HAZNEDAROĞLU KIVANÇ 6300634 TUR 2472 2483 1981
3 IM SAVINA ANASTASIA 4196872 F RUS 2342 0 X 1992
4 CM ÖZKAN ERVİN 6306004 TUR X 2171 2221 1982
5 EREN ATABERK 6349765 TUR 2195 2192 X 1999
6 CM ERDOĞAN ANIL BERK 6348173 TUR 2110 2139 X 1999
7 CM KORKMAZ NECMETTİN 6303285 TUR X 2056 2127 1979
8 CANSUN CAN ALP 6390188 TUR 1894 2010 X X 2002
9 KILIÇ GÖKTÜRK KAĞAN 6367925 TUR 1931 1953 X X 2004
10 WCM ERECE ECE ALKIM 6346006 F TUR 1788 1832 X X X X 2001
11 DÖNMEZ BATUHAN 6326277 TUR 1765 1822 1996
12 GÜREL EDİZ 44507356 TUR 1792 1806 X X 2008
13 SAKARYA MUAMMER BORAN 34561765 TUR 1638 1732 X X 2006
14 ARAL FURKAN 34563571 TUR 1552 1701 X X 2006
15 KAYRAK MURAT 34575278 TUR 1356 1630 X X 2006
16 SARMAN SEDAT 6386890 TUR X 0 1600 1991
17 ONBAŞI İREM 34523529 F TUR 1427 1576 X X X X 2003
18 ENGİN ÇAĞLA 34525106 F TUR 1348 1526 X X X X 2005
19 YILDIRIM ADA 44507780 F TUR 1222 1453 X X X X 2007
20 ÇALIŞKAN EMRAH 26345412 TUR 0 0 1989
KULÜP ADI DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:2263
SIRA ÜNVAN SOYADI ADI FIDE ID CNS. FED KAPTAN ELO UKD U16 U16 KADIN U20 KADIN DOĞUM TAR.
1 GM ZUBOV ALEXANDER 14109409 UKR 2611 0 1983
2 IM ERTURAN YAKUP 6301410 TUR X 2378 2386 1982
3 IM ASADLI VUGAR 13405764 AZE 2478 0 X X 2001
4 WGM BUKSA NATALIYA 14123622 F UKR 2337 0 X 1996
5 ZEYDAN SALİH 6361722 TUR 2061 2102 1994
6 KITIR AHMET 6327737 TUR 2020 2031 1995
7 ÇAĞLAR AHMET ATA 6328636 TUR 2097 2028 X 1999
8 CM UNAT CAN HAKTAN 6398073 TUR 2047 2064 X X 2004
9 YORĞUN YAREN NAZ 6361021 F TUR 1737 1817 X X X X 2002
10 DEMİREL ALİ YAĞMUR 6372414 TUR 1719 1784 1996
11 DEMİREL AHMET 6390820 TUR X 1321 1541 1957
KULÜP ADI DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Rtg-Ø:2485
SIRA ÜNVAN SOYADI ADI FIDE ID CNS. FED KAPTAN ELO UKD U16 U16 KADIN U20 KADIN DOĞUM TAR.
1 GM INARKIEV ERNESTO 4162722 RUS 2684 0 1985
2 GM KOVALEV VLADISLAV 13504398 BLR 2655 0 1994
3 GM SHEVCHENKO KIRILL 14129574 UKR 2554 0 X X 2002
4 GM ERDOGDU AZİZ MERT 6301495 TUR X 2411 2434 1979
5 IM YURTSEVEN MELİH 6312160 TUR 2404 2279 1996
6 IM ATALIK EKATERİNA 4130189 F TUR 2461 2459 X 1982
7 FM SEÇER ATA 6303293 TUR 2320 2356 1983
8 FM ÇITAK SELİM 6301819 TUR 2264 2296 1985
9 FM SARI YASİN 6320902 TUR 2330 2239 X 1997
10 ZEYTİNOĞLU NASIR EKİN 6310478 TUR 2051 2164 1993
11 KANLI KAAN 6309836 TUR 2006 2081 1993
12 WCM SADE DEFNE 6371884 F TUR 1954 1765 X X X X 2003
13 KAZDAĞLI BENAN 6309925 TUR X 1952 2051 1995
KULÜP ADI GENÇ AKADEMİSYENLER EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA KULÜBÜ Rtg-Ø:2296
SIRA ÜNVAN SOYADI ADI FIDE ID CNS. FED KAPTAN ELO UKD U16 U16 KADIN U20 KADIN DOĞUM TAR.
1 IM SARIN NIHAL 25092340 IND 2551 0 X X 2004
2 WIM BALAJAYEVA KHANIM 13406396 F AZE 2332 0 X X X X 2001
3 IM KÖKSAL EGE 6317626 TUR 2378 2317 1996
4 WGM MAMEDJAROVA ZEINAB 13401521 F AZE 2345 0 X 1983
5 BOLAT AHMET 6327923 TUR 2124 2185 1993
6 CM YILMAZ GÖKTAN 6354904 TUR X 2233 2168 X 2000
7 ÖKSÜZ AKIN 6303536 TUR 2167 2203 1984
8 BOZBEY ALİ 6347380 TUR 2126 2065 X X 2001
9 SAMLI BURAK 6301746 TUR 2066 2144 1985
10 KUL ÖZDEMİR EFE 6316638 TUR 1998 2100 1989
11 GÖK FATİH 6356591 TUR 1952 2037 1990
12 BAŞGÖNÜL BEKİR SERKAN 6356567 TUR X 1842 1935 1990
13 SÜSLÜ ÖZLEM 6305237 F TUR 1857 1942 X 1990
14 GÖK OZAN BERKAY 6352006 TUR 1756 1867 X X 2002
15 YÜKSEL MAHMUT 6345891 TUR X 1713 1749 1982
16 KAYA ONUR 6372465 TUR 1692 1800 X X 2003
17 HAN AHMET REHA 6332757 TUR X 1611 1725 1987
18 YÜKSEL İBRAHİM 6345883 TUR X 1555 1587 1985
19 ÖZTÜRK HALİL İBRAHİM 6377335 TUR 1541 1479 1990
20 YILMAZ SEDAT 34534504 TUR 1337 1320 1979
21 KÖKSAL BAŞAK 34523081 F TUR 0 1166 X X X X 2001
22 YÜKSEL İBRAHİM 44539312 TUR 0 0 X X 2009
23 YÜKSEL AYŞE 26345420 F TUR 0 0 X X X X 2011
24 ŞAHİN BİLGE KAĞAN 44592191 TUR 0 0 X X 2010
KULÜP ADI GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:2263
SIRA ÜNVAN SOYADI ADI FIDE ID CNS. FED KAPTAN ELO UKD U16 U16 KADIN U20 KADIN DOĞUM TAR.
1 GM ABASOV NİJAT 13402960 AZE X 2623 0 1995
2 IM IVIC VELIMIR 950122 SRB 2432 0 X X 2002
3 IM SOYLU SUAT 6300065 TUR X 2339 2376 1960
4 WIM INJAC TEODORA 932400 F SRB 2302 0 X X 2000
5 KIZILKAYA MEHMET 6301240 TUR 2205 2092 1982
6 DEMİRALP MURAT 6301894 TUR X 2067 2110 1981
7 ALAYBEYOĞLU HASAN 6300723 TUR 2078 2165 1967
8 ÖZOĞLU BERKER 6330312 TUR 1843 1893 1988
9 YILDIRIM İBRAHİM HALİL 34512462 TUR 1887 1821 X X 2005
10 SEL SEDAT 6322115 TUR X 1689 1739 1969
11 WCM KESKİN ELİF 6391494 F TUR 1719 1708 X X X X 2006
12 ÖZCAN KAAN 34566422 TUR 1523 1657 X X 2006
KULÜP ADI HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:2509
SIRA ÜNVAN SOYADI ADI FIDE ID CNS. FED KAPTAN ELO UKD U16 U16 KADIN U20 KADIN DOĞUM TAR.
1 GM JAKOVENKO DMITRY 4122356 RUS 2749 0 1983
2 GM YILMAZ MUSTAFA 6302718 TUR 2624 2576 1992
3 GM SOLAK DRAGAN 916811 TUR 2603 2633 1980
4 GM ALEKSEENKO KIRILL 4135539 RUS 2627 0 X 1997
5 GM ESEN BARIŞ 6302114 TUR X 2487 2520 1986
6 GM MUZYCHUK MARIYA 14114550 F UKR 2521 0 X 1992
7 FM ÜZÜMCÜ AHMET UTKU 6372937 TUR 2261 2149 X X 2004
8 WFM ÖZBAY ECE 6351743 F TUR 2140 1929 X X X X 2001
9 EKER MAHMUT 6346316 TUR 1624 1764 X 1999
10 TEMİZKAN HÜSEYİN 6346740 TUR 1517 1629 X X 2002
11 ŞAHİN TOLGA 6345298 TUR 1587 1714 X 2000
12 ALTINOK EGEMEN 6328415 TUR 1592 1365 X 1999
13 BEREKETOĞLU YAĞMUR 34504680 F TUR 1314 1430 X X X X 2001
14 RENCÜZOĞULLARI ALEYNA SARİT 6360998 F TUR 1401 1359 X X X X 2002
15 ÇİVİ ANIL 6325289 TUR 1360 1388 X 1999
16 TEMİZKAN CEM ALİ 6329705 TUR 0 1271 X 1998
17 AYAYDIN MERT 44592132 TUR 0 0 1995
18 ALTUNDAĞ İBRAHİM 26345439 TUR 0 0 X 1998
KULÜP ADI KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Rtg-Ø:2395
SIRA ÜNVAN SOYADI ADI FIDE ID CNS. FED KAPTAN ELO UKD U16 U16 KADIN U20 KADIN DOĞUM TAR.
1 GM ZHIGALKO SERGEI 13502956 BLR 2616 0 1989
2 IM KANMAZALP OĞULCAN 6304990 TUR 2481 2413 1992
3 GM BENIDZE DAVIT 13603086 GEO X 2487 0 1991
4 IM SOYSAL SERKAN 6349250 TUR 2406 2339 1996
5 WIM BADELKA OLGA 13509926 F BLR 2407 0 X X X X 2002
6 IŞIK ENGİN YAŞAR 6301886 TUR X 2156 2223 1982
7 CM YARAN ŞİAR 6323006 TUR 2261 2252 X 1998
8 FM TAŞDÖĞEN DİNÇER 6367097 TUR 2280 2201 X X 2001
9 WFM AYAN BENGÜ SENA 6346120 F TUR 1787 1845 X X X X 2001
10 KAVGACI MUSTAFA 34593411 TUR X 0 1600 1979
11 KOLUTEK MEHMET ALİ 34593420 TUR 0 0 1990
12 KUŞ MEHMET SEMİH 34593438 TUR 0 0 1989
13 KİRİŞCİ YEMLİHA 26345455 TUR 0 0 X X 2008
14 KİRİŞCİ NİMET İLAYDA 26345447 F TUR 0 0 X X X X 2005
KULÜP ADI KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:2406
SIRA ÜNVAN SOYADI ADI FIDE ID CNS. FED KAPTAN ELO UKD U16 U16 KADIN U20 KADIN DOĞUM TAR.
1 GM KRAVTSIV MARTYN 14113147 UKR 2654 0 1990
2 GM BARYSHPOLETS ANDRII 14117207 UKR 2603 0 1991
3 IM MAMMADZADA GUNAY 13403729 F AZE 2426 0 X X 2000
4 IM SADIKHOV ULVİ 13401416 AZE X 2484 0 X 1998
5 FM ERTAN CAN 6306330 TUR X 2379 2260 1990
6 TOFAN İBRAHİM 6301150 TUR 2169 2232 1967
7 FM ÖZENİR EKİN BARIŞ 6357415 TUR 2300 2161 X X 2004
8 CM ERERDEM GANİ EREN 6310915 TUR X 2157 2173 1996
9 GÜLBEYAZ EMİR 6377076 TUR 2074 2084 X X 2003
10 ALPER METİN 6302238 TUR X 1963 2049 1976
11 KARAYEL ATAGÜN 6305318 TUR 1905 1973 1988
12 ONUR ÇİĞDEM 6346030 F TUR 1750 1822 X X X X 2001
13 ALUÇ BULUT EVRİM 6364748 F TUR 1677 1757 X X 2000
14 CANOĞLU ERDİ 6314589 TUR 1540 1656 1990
15 DAĞHAN EREN 6364098 TUR 1559 1654 X X 2001
16 EROĞLU ÇELİK 34522875 TUR 0 1333 X 1997
17 VATAN BİLAL 26345463 TUR 0 0 1989
KULÜP ADI ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Rtg-Ø:2383
SIRA ÜNVAN SOYADI ADI FIDE ID CNS. FED KAPTAN ELO UKD U16 U16 KADIN U20 KADIN DOĞUM TAR.
1 GM RAKHMANOV ALEKSANDR 4173708 RUS 2627 0 1989
2 GM TUKHAEV ADAM 14109476 UKR 2542 0 1988
3 IM YILMAZYERLİ MERT 6305962 TUR 2491 2495 1992
4 IM NECHAEVA MARİNA 4149351 F RUS 2410 0 X 1986
5 FM KELER FARUK 6302734 TUR 2286 2339 1980
6 FM KILIÇ EFE MERT 6354327 TUR 2317 2220 X 2000
7 GÜNDÜZ UMUT ERDEM 6381383 TUR 2130 2196 X X 2002
8 SALEPCİ OSMAN FIRAT 6302343 TUR X 2082 2137 1980
9 KARA YANKI 6370306 TUR 2120 2078 X X 2003
10 ÖZBEK BÜŞRA 34507108 F TUR 1848 1937 X X X X 2004
11 KÖMÜRCÜ ALEYNA 6371841 F TUR 1308 1478 X X X X 2003
KULÜP ADI TARSUS ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ Rtg-Ø:2412
SIRA ÜNVAN SOYADI ADI FIDE ID CNS. FED KAPTAN ELO UKD U16 U16 KADIN U20 KADIN DOĞUM TAR.
1 GM KUZUBOV YURİY 14112906 UKR 2660 0 1990
2 GM MCHEDLİSHVİLİ MIKHEIL 13600966 GEO 2608 0 1979
3 IM KEVLISHVILI ROBBY 1040634 NED 2502 0 X X 2001
4 IM SZCZEPKOWKSA KARINA 1122681 F POL 2396 0 X 1987
5 IM KERİGAN DEMRE 6307841 TUR 2366 2267 1993
6 GÖKSEL DOĞA CİHAN 6301924 TUR X 2230 2257 1981
7 KINSIZ ONUR 6301517 TUR 2204 2251 1985
8 UYSAL BURAK 6339387 TUR 2185 2102 1994
9 KAMER KAYRA 6367879 TUR 2181 2253 X X 2002
10 TULAY KAMBER BERKAY 6302688 TUR 2129 2125 1989
11 CM GÜLDEN EGEMEN 6324983 TUR 2085 2077 X 2000
12 TULAY SERAY 6307787 F TUR 1795 1843 X 1994
13 ŞAHİN HAYRUN NİSA 6380875 F TUR 1736 1771 X X X X 2002
14 WCM AYDIN GÜLENAY 34557431 F TUR 1732 1743 X X X X 2006
15 DOĞAN GÜÇER 44592167 TUR 0 0 1988
16 KARADAĞ ORHUN 44539282 TUR 0 0 1990
17 GÜNER EFE 26345471 TUR 0 0 1989
KULÜP ADI TAŞ DUVAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Rtg-Ø:2383
SIRA ÜNVAN SOYADI ADI FIDE ID CNS. FED KAPTAN ELO UKD U16 U16 KADIN U20 KADIN DOĞUM TAR.
1 GM PREDKE ALEKSANDR 24107581 RUS 2612 0 1994
2 GM GOGANOV ALEXEY 24109959 RUS 2576 0 1991
3 IM TRIAPISHKO ALEKSANDR 14122286 RUS 2509 0 X 2000
4 WIM UNUK LAURA 14609215 F SLO 2355 0 X X 1999
5 FM SELBES TAMER TARIK 6302513 TUR X 2330 2248 1986
6 FM SAMANİ YAMAÇ 6352634 TUR 2227 2093 X 1999
7 DEMİRCİOĞLU EMRE 6301878 TUR 2244 2253 1979
8 KARAGÖLLÜ AHMET 6307825 TUR X 2127 2203 1992
9 TARLABAŞI EMİRHAN 6350275 TUR 2117 2115 X X 2003
10 ÇELİK EDA 6351727 F TUR 1864 1725 X X X X 2001
11 GÜLER EREN CAN 6315640 TUR 1518 1667 1986
12 ŞAHİN ANIL 44592183 TUR 0 0 1990
13 İPER ARMAN 44539290 TUR 0 0 1989
14 TEKİN BURAK 26345560 TUR 0 0 1988
15 BULGU DENİZ 44592140 TUR 0 0 1988
16 TAMER MEHMET 44592205 TUR 0 0 1988
17 ÇETİN HİLMİ 26345498 TUR 0 0 1988
18 ÇINAR MEHMET CANER 26345501 TUR 0 0 1988
19 OĞUZ MEHMET ESAT 26345528 TUR 0 0 1990
20 KARACAN MERT CAN 26345510 TUR 0 0 1990
21 TAYFUN MURAT YÜMNİ 26345552 TUR 0 0 1990
22 SÖNMEZIŞIK MÜNİR EMRE 26345544 TUR 0 0 1988
23 SERİNKAN YASİN 26345536 TUR 0 0 1988
24 BAHADIR YUNUS EMRE 26345480 TUR 0 0 1988
KULÜP ADI TÜRK HAVA YOLLARI (THY) SPOR KULÜBÜ Rtg-Ø:2530
SIRA ÜNVAN SOYADI ADI FIDE ID CNS. FED KAPTAN ELO UKD U16 U16 KADIN U20 KADIN DOĞUM TAR.
1 GM CHEPARINOV IVAN 2905540 FID X 2712 0 1986
2 GM SALGADO IVAN 2257327 ESP 2643 0 1991
3 GM CAN EMRE 6302181 TUR X 2605 2519 1990
4 GM HEBERLA BARTLOMİEJ 1115120 POL 2563 0 1985
5 GM DAŞTAN MUHAMMED BATUHAN 6300014 TUR 2552 2408 X 1997
6 WIM SHUVALOVA POLINA 24171760 F RUS 2417 0 X X X X 2001
7 FM CAN IŞIK 6383742 TUR 2385 2136 X X 2005
8 WGM YILDIZ KADIOĞLU BETÜL CEMRE 6302920 F TUR 2323 2365 X 1989
9 FM ÖZEN BAHADIR 6337058 TUR 2317 2250 X 2000
10 KILIÇ SELÇUK 6303145 TUR 2053 2091 1980
11 YARAMIŞ HAKAN 6304613 TUR X 1983 2016 1986
12 ŞENYÜZ MUSTAFA ZORBEY 6380395 TUR 1760 1843 X X 2003
13 İNCECİK ŞEYMA ZEYNEP 6374948 F TUR 1673 1799 X X X X 2001
14 ERTABAK ARAL 44558449 TUR 1567 1554 X X 2008
15 KOCABALKAN TAYFUN 6309976 TUR X 1547 1532 1960